
1.0
Описание
- Обзор
- Часто задаваемые вопросы
Основная информация.
| Модель № | Т27/Т29 |
| Формы | Круг |
| Типы | Плоскошлифовальный круг |
| Размер зерна | П36-П320 |
| Цилиндричность | <1 |
| Круговая степень | <1 |
| Техника | Склеивание смолой |
| Рабочий стиль | Плоское шлифование |
| Поддержка | Стекловолокно, Пластик |
| Максимальная скорость | 8600~15200 |
| Образец | Бесплатно |
| Транспортный пакет | Бумажная коробка |
| Спецификация | Подробности смотрите в параметрах. |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 680520000 |
| Производственная мощность | 50000000штук/год |
Описание продукта
В1: Вы производитель или торговая компания? Мы являемся профессиональным производителем абразивных инструментов и имеем собственную торговую компанию. Приглашаем вас посетить наш завод для осмотра на месте. В2: Принимаете ли вы OEM-бренды? Да, услуги OEM доступны, и у нас есть опыт предоставления OEM-решений. В3: Доступен ли образец для проверки качества? Да, бесплатные образцы доступны для проверки качества, но клиенты оплачивают расходы на доставку. В4: Каковы ваши условия оплаты? Для заказов менее 1000 долларов США — 100% предоплата. Для заказов свыше 1000 долларов США — 30% депозит через T/T и 70% перед доставкой. Мы покажем вам фотографии продукции и упаковки, прежде чем вы оплатите оставшуюся сумму. Вопрос 5: Как мы можем гарантировать качество? Мы всегда предоставляем предварительный образец перед массовым производством, а также проводим окончательную проверку перед отправкой. Вопрос 6: Что вы можете у нас купить? Наждачная бумага, абразивное полотно, абразивная лента, стекловолоконные подложки, диски для полосовой и чистящей обработки, лепестковые диски, лепестковые круги, быстросменные абразивы, полировальные круги, шлифовальные губки и защитные пленки... Вопрос 7: Каковы сроки поставки? Обычно это занимает от 15 до 30 рабочих дней после получения предоплаты. Однако конкретные сроки поставки зависят от товаров и количества в вашем заказе.
| Серия дисков с откидными створками Связанные параметры | |||||||||
| модель | диаметр | Поддерживая Его. | Диаметр отверстия | Зерно | Макс.об/мин | шт./уп. | ГВт (кг) | СЗ (кг) | Размер упаковки (см) |
| Стекловолоконный диск-подложка | 4"100мм | 75/88/90 мм | 5/8"16 мм | 40# | 15200 | 200 | 14 | 13 | 53X21X23 |
| 60-80# | 15200 | 200 | 12 | 11 | 53X21X23 | ||||
| 120-400# | 15200 | 200 | 10 | 9 | 53X21X23 | ||||
| 4½"115 мм | 105 мм | 7/8"22 мм | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59X24X24 | |
| 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59X24X24 | ||||
| 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59X24X24 | ||||
| 5"125мм | 115 мм | 7/8"22 мм | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64X26X24 | |
| 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64X26X24 | ||||
| 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64X26X24 | ||||
| 6 дюймов 150 мм | 140 мм | 7/8"22 мм | 40# | 12200 | 150 | 21 | 20 | 48X31X30 | |
| 60-80# | 12200 | 150 | 20 | 19 | 48X31X30 | ||||
| 120-400# | 12200 | 150 | 18 | 17 | 48X31X30 | ||||
| 7 дюймов 180 мм | 170 мм | 7/8"22 мм | 40# | 8500 | 100 | 25 | 24 | 37X37X30 | |
| 60-80# | 8500 | 100 | 22 | 21 | 37X37X30 | ||||
| 120-400# | 8500 | 100 | 20 | 19 | 37X37X30 | ||||
| Пластиковый подкладной диск | 4"100мм | 75/88/90 мм | 5/8"16 мм | 40# | 15200 | 200 | 14 | 13 | 53X21X23 |
| 60-80# | 15200 | 200 | 12 | 11 | 53X21X23 | ||||
| 120-400# | 15200 | 200 | 10 | 9 | 53X21X23 | ||||
| 4½"115 мм | 105 мм | 7/8"22 мм | 40# | 13300 | 200 | 18 | 17 | 59X24X24 | |
| 60-80# | 13300 | 200 | 17 | 16 | 59X24X24 | ||||
| 120-400# | 13300 | 200 | 15 | 14 | 59X24X24 | ||||
| 5"125мм | 115 мм | 7/8"22 мм | 40# | 12200 | 200 | 21 | 20 | 64X26X24 | |
| 60-80# | 12200 | 200 | 20 | 19 | 64X26X24 | ||||
| 120-400# | 12200 | 200 | 18 | 17 | 64X26X24 | ||||
| Вертикальный диск | 4"100мм | 75/88/90 мм | 5/8"16 мм | 40# | 15200 | 200 | 14 | 13 | 53X21X23 |
| 60-80# | 15200 | 200 | 12 | 11 | 53X21X23 | ||||
| 120-400# | 15200 | 200 | 10 | 9 | 53X21X23 | ||||
| Колесо с деревянным сердечником | 6 дюймов 150 мм | 16 мм | 60-80# | 3200 | 40 | 23 | 22 | 35X35X32 | |
| 120-320# | 3200 | 40 | 22 | 21 | 35X35X32 | ||||
| 400-600# | 3200 | 40 | 20 | 19 | 35X35X32 | ||||
| Пластиковый сердечник Гибкий диск | 4½"100 мм | 55 мм | 5/8"16 мм | 60-320# | 15200 | 200 | 10 | 9 | 53X21X23 |
| 42"115мм | 55 мм | 5/8"16 мм | 60-320# | 15200 | 200 | 12 | 11 | 55X25X25 | |
| 5"125мм | 55 мм | 5/8"16 мм | 60-320# | 15200 | 200 | 15 | 14 | 55X25X25 | |
| 67/10"170 мм | 80 мм | 7/8"22 мм | 60-320# | 8500 | 100 | 18 | 17 | 87X35X18 | |
| Гибкий диск с металлическим сердечником | 4"100мм | 55 мм | 5/8"16 мм | 60-320# | 15200 | 200 | 12 | 11 | 53X21X23 |
| 67/10"170 мм | 80 мм | 7/8"22 мм | 60-320# | 8500 | 100 | 18 | 17 | 87X35X18 | |
| Диск-лоскут | 4"100мм | 90 мм | 16 мм | Грубый | 15300 | 200 | 14 | 13 | 58*24*30 |
| Середина | 13 | 12 | |||||||
| Отлично | 12 | 11 | |||||||
| 4,5 дюйма 115 мм | 105 мм | 22 мм | Грубый | 13300 | 200 | 15 | 14 | 64*26*35 | |
| Середина | 14 | 13 | |||||||
| Отлично | 13 | 12 | |||||||
| 5"125мм | 115 мм | 22 мм | Грубый | 12200 | 200 | 18 | 17 | 69*28*30 | |
| Середина | 17 | 16 | |||||||
| Отлично | 16 | 15 | |||||||
Пред: Абразивный инструмент, шлифовальный, отрезной, отрезной круг, диск
Следующий: Высококачественный отрезной диск из Бразилии
Наш контакт





